|
|
ロードマスター
ロードマスターは、高い耐故障性とHA構成のサポートにより、安定した(99.999%)インターネット、イントラネットのインフラ構築を支援します。これにより、お客様の満足度を向上させるだけでなく、ビジネスチャンスを拡大し、ネットワーク上に展開されるビジネスの成功に貢献します。
ロードマスターは、全機種にSSLアクセラレーション機能を搭載し、完全なレイヤ7コンテントスイッチのサポートとHTTP/HTTPS通信時のデータ圧縮、静的コンテンツのキャッシングなど多様な機能をサポートした高機能なロードバランサーです。 負荷分散方式により、サーバのレスポンス遅延を回避します。
ロードマスターは、全機種にSSLアクセラレーション機能を搭載し、完全なレイヤ7コンテントスイッチのサポートとHTTP/HTTPS通信時のデータ圧縮、静的コンテンツのキャッシングなど多様な機能をサポートした高機能なロードバランサーです。 負荷分散方式により、サーバのレスポンス遅延を回避します。
| ■製品特徴 | ■他社競合比較~価格~ |
| ■構成例 | ■製品仕様 |
| ■導入実績 |
製品特徴
| 主な機能 | 効果/利益 |
|---|---|
| 高パフォーマンスのL4&L7サーバ負荷分散 | アプリケーションユーザに快適な操作環境を提供します。 |
| ステートフル・フェイルオーバをサポートしたHA構成 | アプリケーションサーバの99.999%の高可用性を実現し、SLBのシングルポイント障害によるサービス停止を排除します。 |
| アプリケーション・レベルのヘルスチェック | サービス提供可能なアプリケーションサーバへのみユーザリクエストの配信を保障します。 |
| IPアドレスとクッキーパーシステンシー | IPアドレスだけでなくクッキー(他の方式も利用可能)により、ユーザのトランザクションデータが利用可能なサーバへの継続的な接続を維持します。 |
| レイヤ7コンテントスイッチ | コンテンツ(イメージ、テキスト、アプリ)の種類により、特定のサーバへのトラフィック配信を高速に実行します。 |
| ASICによるSSLアクセラレーション/オフローデング | 暗号化されたトランザクションを高速に処理し、ユーザへの応答を快適にします。 |
| データ圧縮とキャッシュ | サーバの負荷を軽減すると同時に、ネットワーク通信を最適化します。 |
| 侵入防止システム(IPS) | 暗号化されたデータも含めてアプリケーションへの侵入を防ぎます。 |
他社競合比較~価格~
構成例
製品仕様
| 機能/機種 | LM-2000 | LM-2500 | LM-3500 | LM-5500 |
|---|---|---|---|---|
| 100/1000Base-Tポート | 4 | 4 | 8 | 18 |
| 最大論理スループット | 4x949.2Mbps | 4x949.2Mbps | 8x949.2Mbps | 18/6Gbps |
| 最大負荷分散スループット | 300Mbps | 1.5Gbps | 2.7Gbps | 6Gbps |
| httpページGET/秒 | 25,000 | 60,000 | 83,000 | 100,000 |
| SSL接続TPS (トランザクション/秒) |
100 | 1,000 | 3,000 | 10,000 |
| レイヤ4/7負荷分散 | YES | YES | YES | YES |
| レイヤ7コンテンツスイッチ | YES | YES | YES | YES |
| CPU | Single | Single | Core-2 Duo | 2xQuadCore |
| メモリ(RAM) | 1G | 2G | 4G | 4G |
| サイズ(cm)W/D/H | 42.6/41.9/4.4 | 42.7/45.8/4.4 | 42.7/45.8/4.4 | 42.4/60.0/8.8 |
| 重量(kg) | 6 | 13 | 13 | 25 |
| 電源二重化 | NO | NO | NO | YES |
| 定価(税抜) | 49万円 | 110万円 | 180万円 | お問合せ |
標準仕様
|
|
管理
|
|
負荷分散方法
|
|
フィルタリング
|
|
SSL
|
|
ヘルスチェックとHA
|
|
導入実績
|
|
|




