System Answer G2は、ネットワークシステムを「見える化」し、システムの全体最適を実現するアプライアンス製品です。
従来性能監視においてネックとなっていた様々な設定や操作性を簡易化することで、誰でも活用することが出来ます。




| 製品名 | 型番 | 定価 |
|---|---|---|
| G2 Light Appliance ハードウェア | ISG2A-Light | \198,000 |
| System Answer G2 Enterprise Ware 25 | ISG2E-H25 | \360,000 |
| System Answer G2 Enterprise Ware 50 | ISG2E-H50 | \560,000 |
| G2 RAID Appliance ハードウェア | ISG2A-RAID | \600,000 |
| System Answer G2 Enterprise Ware 100 | ISG2E-H100 | \850,000 |
| System Answer G2 Enterprise Ware 200 | ISG2E-H200 | \1,320,000 |
| System Answer G2 50 Trap Option | ISG2E-OTRP50 | \56,000 |
| System Answer G2 50 API Option | ISG2E-OAPI50 | \56,000 |
| G2 Enterprise Ware 50 Syslog Option | ISG2E-OSYS50 | \56,000 |
| System Answer G2 50 Topology Option | ISG2E-OTPL50 | \112,000 |
※各アプライアンスHWには初年度HW保守が含まれております。次年度よりは年間のHW保守とライセンスの同時更新が必要になります。
※各オプションはSystem Answer G2 Enterprise年間ライセンスと同数のライセンスを購入いただきます。